| Ewige Sacklatte 1998 - heute |
Für
die Teilnahme an offiziellen Sackhüpfen (Veranstaltungen) des Vereins
erhalten die Mitglieder Veranstaltungsbeutel. Die Anzahl der Beutel (Punkte),
die jedes Club-Mitglied gesammelt hat, wird auf der Sacklatte fortgeschrieben.
Das Clubmitglied, das im Laufe des jeweils letzten Jahres die meisten Beutel
gesammelt hat, wird alsGelber Sack des Jahres geehrt. |
| Ewige Sacklatte | Thomas | Jan | Hansi | Günni | Frank | Jörg | Achim | Micha | Harald | Soest |
| (*) Gruendungs- Mitglied |
(*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | seit 02.01.99 | seit 19.07.99 | seit 28.12.00 |
| 1998/1999 (**) | 25 | 18 | 23 | 17 | 23 | 25 | 25 | 10 | 1 | 0 |
| 2000 (**) | 17 | 16 | 14 | 16 | 13 | 16 | 17 | 10 | 3 | 1 |
| 2001 | 13 | 11 | 13 | 9 | 11 | 13 | 14 | 5 | 2 | 11 |
| 2002 | 14 | 12 | 12 | 12 | 9 | 14 | 11 | 11 | 5 | 12 |
| 2003 | 18 | 18 | 16 | 14 | 11 | 15 | 13 | 9 | 5 | 15 |
| 2004 | 10 | 7 | 9 | 10 | 7 | 6 | 10 | 10 | 6 | 7 |
| 2005 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 5 | 1 | 6 |
| 2006 | 8 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| 2007 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 |
| 2008 | 8 | 12 | 9 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 8 | 11 |
| 2009 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 3 | 6 |
| Veranstaltungsbeutel | 139 | 127 | 128 | 121 | 114 | 130 | 140 | 95 | 47 | 80 |
(**) dreifache Wertigkeit der Motorrad-Verlängerungstour !
| Sonderbeutel für besonderen Einsatz | Thomas | Jan | Hansi | Günni | Frank | Jörg | Achim | Micha | Harald | Soest |
| 1999 | Web- Site |
|||||||||
| 2001 | Sack- karre |
|||||||||
| 2003 | Säcke- Turnier |
Vers. prämie |
||||||||
| 2003 | Hochz. Prg. |
Hochz. Prg. |
||||||||
| 2004 | Sack- karre |
|||||||||
| 2005 | Sack- karre |
Sack- karre |
Sack- karre |
|||||||
| 2007 | Jubi- Tour |
|||||||||
| 2009 | Tour- Video |
Sack- karre |
||||||||
| Sonderbeutel | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
|
Kommentare oder Ideen zu dieser
Website an: club-der-alten-saecke@gmx.de |